Produktlinien - HighTECH Line
Die modularen Schutzgeräte von SEG Electronics für Niederspannung, Mittelspannung und niedere Hochspannung bieten zahlreiche und komplexe Schutzfunktionen. Das Schutzspektrum erstreckt sich vom einfachen Überstromschutz über den Maschinenschutz bis hin zum ausgefeilten Differentialschutz.
Zusätzlich zu Relais mit Einzelschutzfunktionen sind Relais mit kombinierten Schutzfunktionen lieferbar. Die Geräte sind für den Türeinbau vorgesehen, entweder in getrennten Gehäusen oder in 19“-Rahmen. Für die Montage an der Rückwand ist auch ein Adapter verfügbar.
Dank unserer „Plug-in“-Technologie mit automatischem Kurzschluss-Mechanismus für die Stromeingänge können diese Relais während des Betriebs ausgetauscht werden. Die Messwerte, Einstellungen und Fehlerwerte werden mithilfe von LEDs und einem alphanumerischen Display im Klartext angezeigt und ermöglichen eine intuitive Bedienung. Die Kopplung an Ihr SCADA-System wird durch die standardisierte Schnittstelle erreicht.
Einen guten Überblick über die verfügbaren Schutzgeräte der HighTech Line findet man hier: Produktübersicht HighTECH Line (PDF, Englisch).
Produktfinder
Unser Produktfinder macht es Ihnen leicht, die richtigen Produkte zu finden:
- Wählen Sie Spezifikationen aus, nach denen Sie suchen, und scrollen Sie dann durch die Ergebnisse.
- Ein Klick auf das Produkt bringt Sie zur Produktseite.
(zum scrollen nach links wischen)
|
MRI3-E
HighTECH Line |
MRI3-IX
HighTECH Line |
IRU1-U0
HighTECH Line |
MRG3-IE
HighTECH Line |
MRP2-3IU
HighTECH Line |
MRN3-1
HighTECH Line |
MRL1
HighTECH Line |
MRI3-IRXR
HighTECH Line |
MRI3-ITER
HighTECH Line |
MRI3-IRE
HighTECH Line |
MRI3-ITE
HighTECH Line |
MRI3-IE
HighTECH Line |
MRIK3-IE
HighTECH Line |
MRM3-2IE
HighTECH Line |
MRG3-IER
HighTECH Line |
MRU3-2
HighTECH Line |
MRI3-ICE
HighTECH Line |
MRR1
HighTECH Line |
MRG3-IU0
HighTECH Line |
MRT1
HighTECH Line |
MRN3-2
HighTECH Line |
IRI1-ER
HighTECH Line |
MRI3-IRER
HighTECH Line |
MRI1-IE
HighTECH Line |
MRI3-IHE
HighTECH Line |
MRA1
HighTECH Line |
MRG3-I
HighTECH Line |
MRI3-IER
HighTECH Line |
MRQ1
HighTECH Line |
MRF3
HighTECH Line |
MRG3
HighTECH Line |
MRN3-3
HighTECH Line |
MRI3-IXR
HighTECH Line |
MRP2-R3IU
HighTECH Line |
MRI1-IU
HighTECH Line |
MRU3-1
HighTECH Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Option) | (Option) | - | - | (Option) | (Option) | - | - | (Option) | - | (Option) | (Option) | ⦿ | (Option) | - | (Option) | ⦿ | - | - | - | (Option) | - | (Option) | (Option) | (Option) | - | - | ⦿ | - | - | (Option) | - | ⦿ | (Option) | - | (Option) | |
(Option) | (Option) | - | - | (Option) | (Option) | - | - | (Option) | - | (Option) | (Option) | - | (Option) | - | (Option) | - | - | - | - | (Option) | - | (Option) | (Option) | (Option) | - | - | - | - | - | (Option) | - | - | (Option) | - | (Option) | |
Schutz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⦿ | - | - | ⦿ | - | - | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | - | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | |
- | ⦿ | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | |
- | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | - | - | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | |
- | - | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | - | ⦿ | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | |
Einbaulage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | (Option) | (Option) | ⦿ | ⦿ | (Option) | (Option) | (Option) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | (Option) | ⦿ | (Option) | ⦿ | (Option) | ⦿ | ⦿ | (Option) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | (Option) | (Option) | ⦿ | ⦿ | ⦿ | (Option) | ⦿ | (Option) | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
- | - | - | - | - | (Option) | (Option) | - | - | (Option) | (Option) | (Option) | - | - | - | (Option) | - | (Option) | - | (Option) | - | - | (Option) | - | - | - | - | - | (Option) | (Option) | - | - | - | (Option) | - | (Option) | |
Eingänge und Ausgänge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | |
Weitere Funktionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Überwachung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |