SEG ELECTRONICS GmbH
Krefelder Weg 47
D–47906 Kempen (Germany)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box)
D–47884 Kempen (Germany)
Telefon +49 (0) 21 52 145 331
support[at]segelectronics.de
VERKAUF
Wenn Sie Fragen zum Kauf und Erwerb unserer Geräte haben wenden Sie sich bitte an unser Sales-Team.
Telefon +49 (0) 2152 145 331 (oder 319 oder 335 oder 636)
Fax +49 (0) 21 52 145 354
sales[at]segelectronics.de
SERVICE
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl und Benutzung unserer Geräte benötigen wenden Sie sich bitte an unser Service&Support-Team.
Telefon +49 (0) 2152 145 600 (oder 614 oder 334 oder 283)
Fax +49 (0) 21 52 145 354
support[at]segelectronics.de
Kontakte
Gebiet | Firma | Adresse | Website | Telefon | Fax | Mobil | Hidden | Hidden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerien | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Algeria | ||
Benin | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Benin | ||
Burkina Faso | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Burkina Faso | ||
Burundi | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Burundi | ||
Kamerun | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Cameroon | ||
Zentralafrikanische Republik | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Central African Republic | Zentralafrika Afrika | |
Chad | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Chad | ||
Komoren | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Comoros | ||
Republik Kongo | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Republic of Congo | Demokratische Republik Kongo Democratic Republic of Congo | |
Demokratische Republik Kongo | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Democratic Republic of Congo | ||
Elfenbeinküste | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Côte d'Ivoire | ||
Djibouti | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Djibouti | ||
Gabon | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Gabon | ||
Guinea | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Guinea | La Guinée | |
Guinea-Bissau | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Guinea-Bissau | ||
Mali | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Mali | ||
Mauritania | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Mauritania | ||
Marokko | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Morocco | ||
Niger | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Niger | ||
Senegal | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Senegal | ||
Sierra Leone | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Sierra Leone | ||
Togo | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Togo | ||
Sierra Leone | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Sierra Leone | ||
Tunesien | AWF S.A. | 32, rue Marcel Paul 76600 Le Havre, France | www.awf-france.com | commercial@awf-france.com | +33 (0)2 32 92 70 60 | +33 (0)2 32 92 70 69 | Tunisia | ||
Deutschland | MWB Power GmbH | Barkhausenstraße 60 D-27568 Bremerhaven, Germany Postfach 120352 D-27517 Bremerhaven | www.mwb-power.de | dennis.voelkel@mwb-power.de | +49 (0)471 9450-224 | +49 (0)471 9450-220 | Germany | ||
Deutschland | Turner Engine Control Solutions GmbH | Ohmstraße 2 D-63225 Langen/ Hessen | www.turner-ecs.com | infoDe@turner-ECS.com | +49 (0)6103 73299-0 | +49 (0)6103-73299-60 | Germany | ||
Amerika (USA) | Governor Control Systems, Inc. | (GCS) GCS/Southeast: 3101 SW 3rd Avenue Fort Lauderdale, FL 33315-3317, USA | www.govconsys.com | service@govconsys.com | +1 (954) 462-7404 | +1 (954) 761-8768 | United States (USA) | America | |
Amerika (USA) | Winn-Marion Companies | 7151 S. Blackhawk St. Centennial, CO 80112, United States | www.winn-marion.com | DavidAtwood@winn-marion.com | 3037786767 | 3037339836 | United States (USA) | America | |
Tschechien | AVK Generátory s.r.o. | Benátky 1891 Vsetín 75501, Czech Republic | www.avk-cummins.cz/ | knap@avk-cummins.cz | +420 571 413 322 | +420 571 413 322 | Czech Republic | Czechia | |
Slowakien | AVK Generátory s.r.o. | Benátky 1891 Vsetín 75501, Czech Republic | www.avk-cummins.cz/ | knap@avk-cummins.cz | +420 571 413 322 | +420 571 413 322 | Slovakia | Slowakei | |
Südafrika | WoodBeam (Pty) | Ltd18 HIGH STREET, Johannesburg / Gauteng, P.O.BOX: 526, P.O.BOX: 1645 Modderfontein, SOUTH AFRICA | www.woodbeam.co.za | jacqueline@woodbeam.co.za | +27 11 457-1600 | +27 11 608-1016 | South-Africa | Southafrica | |
Israel | Ardan Electrical Eng. | 972-4-6327612/600 | 972-4-6327681 | 972-50-5405357 | Israel | ||||
Indien | Aaxis NanoTechnologies Pvt. Ltd | Plot No. B-46, Sector-59, Industrial Area, Noida, U.P.-201301, India | info@aaxisnano.com | info@aaxisnano.com | +91-0120-4159238 | +91-0120-4159238 | India | ||
Bulgarien | B-Power Jsc | Janko Zabunov Str 3A Sofia -1408 Bulgaria | www.bpower-bg.com | Temenuga.Vassileva@bpower-bg.com | +359 2 954 9187 | +359 2 954 9197 | Bulgaria | ||
Andorra | DSF Technologies S.A. | 130, Allée Charles Victor Naudin Zone des Templiers Sophia-Antipolis 06410 Biot, France | www.dsf-tech.com | info@dsf-tech.com | +33 (0)4 92 38 88 20 | +33 (0)4 92 38 98 89 | Andorra | ||
Frankreich | DSF Technologies S.A. | 130, Allée Charles Victor Naudin Zone des Templiers Sophia-Antipolis 06410 Biot, France | www.dsf-tech.com | info@dsf-tech.com | +33 (0)4 92 38 88 21 | +33 (0)4 92 38 98 90 | France | ||
Monaco | DSF Technologies S.A. | 130, Allée Charles Victor Naudin Zone des Templiers Sophia-Antipolis 06410 Biot, France | www.dsf-tech.com | info@dsf-tech.com | +33 (0)4 92 38 88 22 | +33 (0)4 92 38 98 91 | Monaco | ||
Spanien | DSF Tecnologias | Pol. Ind. La Sendilla Avda. de las Palmeras 16, Nave A1 28350, Ciempozuelos Madrid, Spain | www.dsf-tecnologias.com | andres.salgado@dsf-tecnologias.com | +34 918 082 003 | +34 918 952 993 | Spain | ||
Polen | Elenco Spółka z o.o. | Robert Wojciechowski Ul. Przemysłowa 7, 28-300 Jędrzejów | www.elenco.pl | robert.wojciechowski@elenco.pl | +48 41 38 10 116 | +48 799 063 071 | Poland | ||
Schweiz | Energotech AG | Hammerstrasse 1 6312 Steinhausen, Switzerland | www.energotech.ch | aciten@energotech.ch | +41 41 740 00 30 | +41 41 740 00 35 | Switzerland | ||
Liechtenstein | Energotech AG | Hammerstrasse 1 6312 Steinhausen, Switzerland | www.energotech.ch | aciten@energotech.ch | +41 41 740 00 30 | +41 41 740 00 35 | Liechtenstein | ||
Argentinien | IDUR S.A. | Av. Sucre 2074 - 1° piso - Of. 5 (1643) Beccar, Prov. Bs.As. Argentina | www.idur.com.ar | info@idur.com.ar | +54 11 4719-5972 | Argentina | |||
Kanada | Madsen Controls + Engineering | 30 Voyager Court South, Toronto, ON Canada M9W 5M7, Canada | www.madsencontrols.ca | sales@madsencontrols.ca | +1 (416) 907-3844 | Canada | |||
Armenien | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Armenia | ||
Irak | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Iraq | ||
Israel | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Israel | ||
Jordan | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Jordan | ||
Libanon | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Lebanon | ||
Türkei | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Turkey | ||
Aserbaidschan | Multisis Otomasyon Sistemleri | Elektronik Makina San. Tic. Ltd. Sti. Altintas Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No: 105 35430 Urla / Izmir | www.multisis.com.tr | info@multisis.com.tr | +90 (232) 459 29 39 | +90 (232) 459 29 38 | Azerbaijan | Azerbaidschan | |
Bhutan | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 30 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Bhutan | ||
Korea | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 31 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Korea | ||
Südkorea | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 32 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Republic of South Korea | ||
Brunei Darussalam | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 33 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Brunei Darussalam | ||
Cambodia | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 34 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Cambodia | ||
Indonesien | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 35 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Indonesia | ||
Lao - People’s Democratic Republic of | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 36 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Lao - People’s Democratic Republic of | Laos | |
Malaysia | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 37 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Malaysia | ||
Mongolei | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 38 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Mongolia | ||
Myanmar (Burma) | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 39 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Myanmar (Burma) | ||
Nepal | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 40 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Nepal | ||
Pakistan | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 41 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Pakistan | ||
Philippinen | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 42 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Philippines | ||
Singapore | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 43 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Singapore | ||
Taiwan | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 44 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Taiwan | ||
Thailand | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 45 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Thailand | ||
Vietnam | Barcol-Air Engineering Pte Ltd. | 46 Loyang Way #03-06 Loyang Industrial Estate 508769, Singapore | www.barcolair.com | sales@barcol-air.com | +65 6542-8155 | +65 6542-8166 | Vietnam | ||
Brasilien | DrakePM Sistemas de Controle | Rua Otavio Rosolen, 707 Jardim Terras de Santo Antonio Hortolandia, SP CEP 13185-563 | www.drakepm.com.br | rborges@drakepm.com.br | +55 19 2119-5166 | +55 19 98256-1331 | Brazil | ||
Finnland | Eurolaite | Oy Höyläämötie 11 A 00380 Helsinki, Finland | www.eurolaite.fi | +358 20 155 7444 | Finland | ||||
Dänemark | Fournais A/S | Enrumvej 7 2942 Skodsborg, Denmark | www.fournais-ing.dk | +45 45 89 04 45 | Denmark | ||||
Slowenien | GDB, d.o.o. | Tehnoloski Park 24 1000 Ljubljana, Slovenia | www.gdb.si | info@gdb.si | +386 5 90 322 45 | Slovenia | |||
Schweden | Injab Kraft Teknik AB | Ringvägen 99 118 60 Stockholm, Sweden | www.injab.se | +46 8 556 97 660 | Sweden | ||||
Albanien | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Albania | ||
Bosnien und Herzegowina | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Bosnia and Herzegovina | ||
Bulgarien | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Bulgaria | ||
Kroatien | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Croatia | ||
Zypern | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Cyprus | ||
Griechenland | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Greece | ||
Kosovo | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Kosovo | ||
Mazedonien | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Macedonia | ||
Montenegro | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Montenegro | ||
Rumänien | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Romania | ||
Serbia | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Serbia | ||
Slowenien | MAS S.A. | MAS Central Office – Athens: 92 Kifisou Avenue, Athens 104-43, Greece | www.maseurope.com | contact@maseurope.com | +30 (210) 4014000 | +30 (210) 4001652 | Slovenia | ||
Bangladesh | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2822 | +65 6777-6301 | Bangladesh | ||
Brunei | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2823 | +65 6777-6302 | Brunei | ||
Kambodscha | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2824 | +65 6777-6303 | Cambodia | ||
Indonesien | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2825 | +65 6777-6304 | Indonesia | ||
Laos | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2826 | +65 6777-6305 | Laos | ||
Malaysia | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2827 | +65 6777-6306 | Malaysia | Malaysien | |
Malediven | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2828 | +65 6777-6307 | Maldives | ||
Myanmar | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2829 | +65 6777-6308 | Myanmar | ||
Pakistan | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2830 | +65 6777-6309 | Pakistan | ||
Philippinen | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2831 | +65 6777-6310 | Philippines | ||
Singapur | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2832 | +65 6777-6311 | Singapore | ||
Taiwan | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2833 | +65 6777-6312 | Taiwan | ||
Thailand | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2834 | +65 6777-6313 | Thailand | ||
Vietnam | PM Control Systems Pte Ltd | No. 8 Joo Koon Crescent 629011, Singapore | www.pmcontrol.com | sales@pmcontrol.com | +65 6779-2835 | +65 6777-6314 | Vietnam | ||
Indien Chhattisgarh | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | India/Chhattisgarh | ||
Himachal Pradesh | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | Himachal Pradesh | ||
Jammu & Kashmir | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | Jammu & Kashmir | ||
Punjab | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | Punjab | ||
Gujarat | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | Gujarat | ||
Madhya Pradesh | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | Madhya Pradesh | ||
Rajasthan | REM Electromach Pvt Ltd | A-19/20, Road #9, S V Road Udhyog Nagar, Udhana Surat – 394210 Gujarat-India | www.remempl.in | info@remempl.in | +91 (261) 2273 615 | +91 (261) 2273 615 | Rajasthan | ||
Portugal | SISACOL | de Automação e Controle, Lda Rua Álvaro Ferreira Alves, Nº.56 C Zona Industrial Santa Marta do Pinhal 2855 - 591 Corroios, Portugal | www.sisacol.com | +351 (21) 254 92 80 | +351 (21) 254 92 88 | Portugal | |||
Cap Verde | SISACOL | de Automação e Controle, Lda Rua Álvaro Ferreira Alves, Nº.56 C Zona Industrial Santa Marta do Pinhal 2855 - 591 Corroios, Portugal | www.sisacol.com | +351 (21) 254 92 80 | +351 (21) 254 92 88 | Cap Verde | |||
Indien - Bihar | TSN | Technosolutions Uttrayan Apartment, Ground Floor, RC No. 16/3 , Raghunathpur, (near airport) Kolkata, West Bengal 700059 | nazrul.tsn@gmail.com | +91 033-2500 5025 | +91 9674183723 | India - Bihar | |||
Jharkhand | TSN | Technosolutions Uttrayan Apartment, Ground Floor, RC No. 16/3 , Raghunathpur, (near airport) Kolkata, West Bengal 700060 | nazrul.tsn@gmail.com | +91 033-2500 5026 | +91 9674183723 | Jharkhand | |||
Seven Sister States | TSN | Technosolutions Uttrayan Apartment, Ground Floor, RC No. 16/3 , Raghunathpur, (near airport) Kolkata, West Bengal 700061 | nazrul.tsn@gmail.com | +91 033-2500 5027 | +91 9674183723 | Seven Sister States | |||
West Bengal | TSN | Technosolutions Uttrayan Apartment, Ground Floor, RC No. 16/3 , Raghunathpur, (near airport) Kolkata, West Bengal 700062 | nazrul.tsn@gmail.com | +91 033-2500 5028 | +91 9674183723 | West Bengal | |||
Indien /Andhra Pradesh | AVR Electronics Pvt Ltd | 44, 2nd Main, Ganganagar Bangalore, Karnataka - 560 032, India | www.avrelectronics.com | info@avrelectronics.com | +91 (80) 4128 4004 | +91 (80) 2333 2294 | India/Andhra Pradesh | ||
Karnataka | AVR Electronics Pvt Ltd | 44, 2nd Main, Ganganagar Bangalore, Karnataka - 560 032, India | www.avrelectronics.com | info@avrelectronics.com | +91 (80) 4128 4005 | +91 (80) 2333 2295 | Karnataka | ||
Kerala | AVR Electronics Pvt Ltd | 44, 2nd Main, Ganganagar Bangalore, Karnataka - 560 032, India | www.avrelectronics.com | info@avrelectronics.com | +91 (80) 4128 4006 | +91 (80) 2333 2296 | Kerala | ||
Telangana | AVR Electronics Pvt Ltd | 44, 2nd Main, Ganganagar Bangalore, Karnataka - 560 032, India | www.avrelectronics.com | info@avrelectronics.com | +91 (80) 4128 4007 | +91 (80) 2333 2297 | Telangana | ||
Tamil Nadu | AVR Electronics Pvt Ltd | 44, 2nd Main, Ganganagar Bangalore, Karnataka - 560 032, India | www.avrelectronics.com | info@avrelectronics.com | +91 (80) 4128 4008 | +91 (80) 2333 2298 | Tamil Nadu | ||
Argentinien | Casale Reguladores y Controles | SA Gonçalves Dias 747 (1276) Buenos Aires, Argentina | www.crycsa.com.ar | ventas@crycsa.com.ar | +54 (11) 4302-8556 | +54 (11) 4303-1739 | Argentina | ||
Süddkorea | CEC | Korea Ace Hightech City, 2-Dong 708HO, 54-66, Mullae 3 - GA Yeongdeungpo-gu Seoul 150-834, Korea | www.ceckorea.co.kr | +82 (2) 3141-5161 | South Korea | ||||
Österreich | Eltrotex Handelsgesellschaft m.b.H. | Grundauerweg 7 2500 Baden bei Wien, Austria | +43 (2252) 470 40-0 | +43 (2252) 470 40-7 | Austria | ||||
Ungarn | Eltrotex Handelsgesellschaft m.b.H. | Grundauerweg 7 2500 Baden bei Wien, Austria | +43 (2252) 470 40-0 | +43 (2252) 470 40-7 | Hungary | ||||
China (Mainland, Hong Kong, Macao) | Hangzhou Wood Control Technology Co. Ltd | Room 2003 Diamond Office Building Nanxing Street, Hangzhou Zhejiang Province 310008, China | www.woodctrl.com | woodward@vip.163.com | +86 (571) 2887 6929 OR 2887 6939 | +86 (571) 2889 6897 | China (Mainland, Hong Kong, Macao) | ||
Amerika (USA) | Peaker Services Inc. | 8080 Kensington Court Brighton, MI 48116-8520, USA | www.peaker.com | Reception1@peaker.com | +1 (248) 437-4174 | +1 (248) 437-8280 | United States (USA) | ||
Australien | PM Control Systems (Aust) Pty Ltd | Unit 1, 1 Wirega Avenue Kingsgrove, NSW 2208, Australia | www.pmcontrol.com | sydney@pmcontrol.com.au | +61 (02) 9758 2322 | +61 (2) 9750 6272 | Australia | ||
