Applikationen - Netzentkopplung - HighPROTEC
Dezentrale Energieerzeuger sollen auch bei Störungen weiter in das Netz einspeisen, um einem Zusammenbruch der Energieversorgung entgegenzuwirken. Unsere Schutzgeräte wurden entsprechen der internationalen Netzanforderungen (Gridcodes) entwickelt, um eine höchstmögliche Netzverfügbarkeit zu gewährleisten.
Produktfinder
Unser Produktfinder macht es Ihnen leicht, die richtigen Produkte zu finden:
- Wählen Sie Spezifikationen aus, nach denen Sie suchen, und scrollen Sie dann durch die Ergebnisse.
- Ein Klick auf das Produkt bringt Sie zur Produktseite.
(zum scrollen nach links wischen)
|
MCDGV4
HighPROTEC |
MCDTV4
HighPROTEC |
MRA4
HighPROTEC |
MRU4
HighPROTEC |
MCA4
HighPROTEC |
---|---|---|---|---|---|
Überwachung |
|||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Kommunikation |
|||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
Schutz |
|||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | - | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | - | (Option) | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | - | - | - | - | |
⦿ | - | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
- | - | ⦿ | - | ⦿ | |
Einbaulage |
|||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
Eingänge und Ausgänge |
|||||
10 ... 15 (Option) | 10 | 6 ... 19 (Option) | 5 | 6 ... 19 (Option) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | - | 0 ... 2 (Option) | |
0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | - | 0 ... 2 (Option) | |
8 ... 24 (Option) | 8 ... 16 (Option) | 8 ... 24 (Option) | 8 | 8 ... 24 (Option) | |
8 | 8 | 4 | - | 4 | |
4 | - | - | - | - | |
Weitere Funktionen |
|||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
6 | 6 | 1 | 1 | 6 |