Produktlinien - HighPROTEC
HighPROTEC – die umfassende Schutzlösung für Mittelspannungsanwendungen
Die auf Kosteneffizienz optimierten anwenderfreundlichen Schutzgeräte sowie die Programmier- und Auswertesoftware Smart view sind der Garant für minimale Inbetriebnahme- und Schulungskosten. Das „All-Inklusive-Konzept“ der Produkte beinhaltet die komplette Schutzfunktionalität, die Parametrier- und Auswertesoftware sowie die Störschriebanalysesoftware.
⇒ Jetzt neu mit Release 3.7 ⇐:
- Alle Schutzfunktionen erfüllen die Anforderungen der VDE‑AR‑N‑4110/4120:2018
- G99 Issue 1 Amendment 6 – March 2020
- KEMA-Zertifikat für jedes Gerät der HighPROTEC-Familie.
- Nochmals verbesserte Frequenz- und df/dt-Schutzstufen
- Nochmals verbesserte Stabilisierung gegen Wandlersättigung (Diff-Schutz / ANSI 87)
- SCADApter, jetzt auch IEC 60870-5-103 und Profibus DP konfigurierbar.
- Zusätzliche Verbesserungen bei IEC 60870-5-103 und Profibus DP.
- Smart view: Die Benutzerfreundlichkeit wurde weiter verbessert.
Unser Produkt Finder unterstützt Sie dabei, die für Ihre Anwendung passende Gerätevariante auszuwählen (Zum Produktfinder).
HighPROTEC – Bereit für die Zukunft
Mit der HighPROTEC bietet SEG Electronics herausragende Lösungen für den Schutz in den Bereichen der Energieerzeugung und Energieverteilung. Das unkomplizierte Betriebskonzept erleichtert Ihren Technikern die Arbeit.
- Einfache Handhabung (indviduell konfigurierbar, Plausibilitätsprüfungen, Anzeige von ANSI-Nummern wahlweise …)
- Reduzierter Aufwand für Inbetriebnahme und Wartung
- Größtmögliche Hardware-Flexibilität (1A / 5A-Eingänge, Weitbereichsnetzteil,...)
- Keine versteckten Zusatzkosten: Alle Schutzfunktionen inklusive, die Parametriersoftware Smart view kann kostenlos heruntergeladen und installiert werden.
- 8 Sprachen im Gerät auswählbar (Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch)
- Kommunikationsprotokolle (IEC 61850, Modbus, DNP3, Profibus, IEC 60870‑5‑103)
- Globale Zertifizierungen (z. B.: CE, UL, CSA, EAC, KEMA, IEEE)
- IEEE 1547‑2003, IEEE 1547a‑2014, BDEW, ANSI C37.90‑2005
HighPROTEC-Gerätesimulation
Entdecken Sie unsere HighPROTEC Gerätesimulation (zur Gerätesimulation HighPROTEC).
Produktfinder
Unser Produktfinder macht es Ihnen leicht, die richtigen Produkte zu finden:
- Wählen Sie Spezifikationen aus, nach denen Sie suchen, und scrollen Sie dann durch die Ergebnisse.
- Ein Klick auf das Produkt bringt Sie zur Produktseite.
(zum scrollen nach links wischen)
|
MCDGV4
HighPROTEC |
MCDTV4
HighPROTEC |
MRA4
HighPROTEC |
MRM4
HighPROTEC |
MRDT4
HighPROTEC |
MRMV4
HighPROTEC |
MCDLV4
HighPROTEC |
MRU4
HighPROTEC |
MRI4
HighPROTEC |
MCA4
HighPROTEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überwachung |
||||||||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
Kommunikation |
||||||||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
Schutz |
||||||||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | - | ⦿ | |
⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | - | (Option) | (Option) | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
⦿ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | ⦿ | - | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | - | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | - | ⦿ | |
- | - | ⦿ | - | - | - | ⦿ | - | ⦿ | ⦿ | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | ⦿ | - | ⦿ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ⦿ | - | - | - | |
Einbaulage |
||||||||||
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
Eingänge und Ausgänge |
||||||||||
10 ... 15 (Option) | 10 | 6 ... 19 (Option) | 3 ... 5 (Option) | 6 ... 12 (Option) | 6 ... 12 (Option) | 6 ... 19 (Option) | 5 | 5 | 6 ... 19 (Option) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | 0 ... 1 (Option) | - | 4 | - | - | - | 0 ... 2 (Option) | |
0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | 0 ... 2 (Option) | - | - | - | - | - | - | 0 ... 2 (Option) | |
8 ... 24 (Option) | 8 ... 16 (Option) | 8 ... 24 (Option) | 4 ... 8 (Option) | 8 ... 16 (Option) | 8 | 8 ... 24 (Option) | 8 | 8 | 8 ... 24 (Option) | |
8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Weitere Funktionen |
||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
(Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | (Option) | |
⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | ⦿ | |
6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |